中部電力(9502) – 法定事後開示書類(会社分割)(中電クラビス株式会社)

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/04/01 16:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 285,330,900 13,650,500 13,756,300 98.24
2019.03 303,508,200 12,592,500 12,796,200 104.96
2020.03 306,595,400 13,083,200 13,409,300 216.11
2021.03 293,540,900 14,569,500 14,685,000 194.65

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 42,415,900 42,415,900
2019.03 29,640,600 29,640,600
2020.03 25,589,600 25,589,600
2021.03 38,414,800 38,414,800

※金額の単位は[万円]

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!